Top
Atacama All Inclusive – Alto Atacama

Atacama All Inclusive – Alto Atacama

ALTO ATACAMA

Atacama All Inclusive – Alto Atacama

 

DATAS DA VIAGEM:
– De 01 à 30 de SETEMBRO de 2020
– De 01 de ABRIL À 30 de SETEMBRO de 2021

 

VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE
PROGRAMA BAIXA TEMPORADA APARTAMENTO QUITOR APARTAMENTO CATARPE SUITE TILO
DBL SGL CHD DBL SGL CHD DBL SGL CHD
02 NOITES 900 1.100 450 1.000 1.200 450 1.200 1.400 450
03 NOITES 1.350 1.650 675 1.500 1.800 675 1.800 2.100 675
04 NOITES 1.800 2.200 900 2.000 2.400 900 2.400 2.800 900
05 NOITES 2.250 2.750 1.125 2.500 3.000 1.125 3.000 3.500 1.125
06 NOITES 2.700 3.300 1.350 3.000 3.600 1.350 3.600 4.200 1.350

 


 

DATAS DA VIAGEM:
– De 01 de OUTUBRO à 22 de DEZEMBRO de 2020
– De 04 à 31 de JANEIRO de 2021
– De 01 de OUTUBRO à 21 de DEZEMBRO de 2021
– De 03 de JANEIRO à 15 de ABRIL de 2022

 

VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE
PROGRAMA ALTA TEMPORADA APARTAMENTO QUITOR APARTAMENTO CATARPE SUITE TILO
DBL SGL CHD DBL SGL CHD DBL SGL CHD
02 NOITES 1.000 1.300 500 1.200 1.500 500 1.400 1.700 500
03 NOITES 1.500 1.950 750 1.800 2.250 750 2.100 2.550 750
04 NOITES 2.000 2.600 1.000 2.400 3.000 1.000 2.800 3.400 1.000
05 NOITES 2.500 3.250 1.250 3.000 3.750 1.250 3.500 4.250 1.250
06 NOITES 3.000 3.900 1.500 3.600 4.500 1.500 4.200 5.100 1.500

 


 

DATA DA VIAGEM: De 23 de DEZEMBRO de 2020 à 03 de FEVEREIRO de 2021

 

VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE
PROGRAMA  TEMPORADA ESPECIAL 2020 APARTAMENTO QUITOR APARTAMENTO CATARPE SUITE TILO
DBL SGL CHD DBL SGL CHD DBL SGL CHD
02 NOITES 1.600 2.200 700 2.000 2.600 700 2.200 2.900 700
03 NOITES 2.400 3.300 1.050 3.000 3.900 1.050 3.300 4.350 1.050
04 NOITES 3.200 4.400 1.400 4.000 5.200 1.400 4.400 5.800 1.400
05 NOITES 4.000 5.500 1.750 5.000 6.500 1.750 5.500 7.250 1.750
06 NOITES 4.800 6.600 2.100 6.000 7.800 2.100 6.600 8.700 2.100

 


 

DATA DA VIAGEM: De 22 de DEZEMBRO de 2021 à 02 de JANEIRO de 2022

 

VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE
PROGRAMA  TEMPORADA ESPECIAL 2021 APARTAMENTO QUITOR APARTAMENTO CATARPE SUITE TILO
DBL SGL CHD DBL SGL CHD DBL SGL CHD
02 NOITES 1.900 2.900 950 2.100 3.100 950 2.400 3.400 950
03 NOITES 2.850 4.350 1.425 3.150 4.650 1.425 3.600 5.100 1.425
04 NOITES 3.800 5.800 1.900 4.200 6.200 1.900 4.800 6.800 1.900
05 NOITES 4.750 7.250 2.375 5.250 7.750 2.375 6.000 8.500 2.375
06 NOITES 5.700 8.700 2.850 6.300 9.300 2.850 7.200 10.200 2.850

 


 

INCLUI
– Traslados de chegada e saída desde o Aeroporto de Calama ou Hito Cajón (fronteira com a Bolivia)
– Hospedagem de acordo com o programa escolhido na categoria escolhida
– Todas as refeições
– Open Bar de bebidas alcoólicas e não alcoólicas
– Dois passeios de meio dia ou um passeio de dia completo por dia de estadia
– Entrada as Reservas Nacionais, astronomia andina no observatório privativo do hotel
– Bicicletas para visitar o povoado de San Pedro de Atacama
– Traslados de ida e volta a San Pedro de Atacama
– Guias em inglês e espanhol

 

NÃO INCLUI
– Passagens aéreas internacionais e domésticas
– Impostos nos aeroportos
– Refeições não mencionadas
– Gorjetas e outros gastos pessoais

 

Importante:
– Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.

css.php
You don't have permission to register