Atacama All Inclusive – Tierra Atacama
Ponto de partida para uma viagem inesquecível, na sua infinita beleza você descobrirá os postais mais alucinantes do planeta, gêiseres ativos, lagoas que chamam a atenção por suas cores intensas e salares deslumbrantes que te surpreenderão!
PERÍODO DA VIAGEM: De MARÇO à ABRIL de 2021 || De JULHO à OUTUBRO de 2021
VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE: | ||||
PROGRAMA MÉDIA TEMPORADA | APARTAMENTO ORIENTE OU PONENTE | |||
DBL | SGL | ADOLESCENTES (12 à 17 ANOS) | CRIANÇAS (4 à 11 ANOS) | |
02 NOITES | 1.600 | 2.000 | 510 | 350 |
03 NOITES | 2.300 | 2.900 | 730 | 520 |
04 NOITES | 2.950 | 3.700 | 930 | 650 |
05 NOITES | 3.650 | 4.600 | 1.150 | 820 |
06 NOITES | 4.400 | 5.450 | 1.350 | 990 |
07 NOITES | 5.100 | 6.300 | 1.550 | 1.150 |
PERÍODO DA VIAGEM: De DEZEMBRO de 2020 à FEVEREIRO de 2021 || De NOVEMBRO à DEZEMBRO de 2021
VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE: | ||||
PROGRAMA ALTA TEMPORADA | APARTAMENTO ORIENTE OU PONENTE | |||
DBL | SGL | ADOLESCENTES (12 à 17 ANOS) | CRIANÇAS (4 à 11 ANOS) | |
02 NOITES | 1.950 | 2.490 | 620 | 430 |
03 NOITES | 2.800 | 3.500 | 890 | 620 |
04 NOITES | 3.600 | 4.500 | 1.100 | 790 |
05 NOITES | 4.450 | 5.600 | 1.400 | 970 |
06 NOITES | 5.300 | 6.700 | 1.650 | 1.150 |
07 NOITES | 6.150 | 7.750 | 1.900 | 1.350 |
Importante: O hotel estará fechado de Maio à Junho de 2021
INCLUI
– Traslado regular de chegada e saída desde o Aeroporto de Calama
– Hospedagem de acordo com o programa escolhido na categoria escolhida
– Café da manhã, almoço e jantar
– Open bar de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (não inclui licores e bebidas premium)
– 01 passeio de dia inteiro regular ou 02 passeios de meio dia regular
– Uso do SPA (massagens, tratamentos e terapias tem custo extra
NÃO INCLUI
– Passagens aéreas internacionais e domésticas
– Impostos nos aeroportos
– Refeições não mencionadas
– Gorjetas e outros gastos pessoais
Importante:
– Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições