Atacama All Inclusive – Explora Atacama
DATA DA VIAGEM: De 01 de SETEMBRO à 31 de OUTUBRO de 2020
VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE | ||||||
PROGRAMA MÉDIA TEMPORADA | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
03 NOITES | 2.100 | 2.415 | 2.729 | 2.729 | 3.123 | 3.591 |
04 NOITES | 2.660 | 3.059 | 3.457 | 3.457 | 3.956 | 4.549 |
05 NOITES | 3.184 | 3.662 | 4.139 | 4.139 | 4.736 | 5.446 |
06 NOITES | 3.674 | 4.225 | 4.777 | 4.777 | 5.466 | 6.286 |
DATAS DA VIAGEM:
– De 01 de NOVEMBRO à 21 de DEZEMBRO de 2020
– De 02 de JANEIRO à 11 de FEVEREIRO de 2021
– De 21 de FEVEREIRO à 28 de MARÇO de 2021
VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE | ||||||
PROGRAMA ALTA TEMPORADA | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
03 NOITES | 2.577 | 3.453 | 2.914 | 3.905 | 3.836 | 2.914 |
04 NOITES | 3.264 | 4.374 | 3.691 | 4.946 | 4.859 | 3.691 |
05 NOITES | 3.908 | 5.237 | 4.420 | 5.923 | 5.818 | 4.420 |
06 NOITES | 4.509 | 6.043 | 5.100 | 6.834 | 6.713 | 5.100 |
DATA DA VIAGEM: De 04 à 30 de ABRIL de 2021
VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE | ||||||
PROGRAMA BAIXA TEMPORADA | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
03 NOITES | 1.817 | 2.090 | 2.054 | 2.362 | 2.703 | 3.108 |
04 NOITES | 2.302 | 2.647 | 2.602 | 2.992 | 3.423 | 3.937 |
05 NOITES | 2.756 | 3.169 | 3.115 | 3.582 | 4.099 | 4.714 |
06 NOITES | 3.180 | 3.657 | 3.594 | 4.134 | 4.730 | 5.440 |
DATAS DA VIAGEM:
– De 22 de DEZEMBRO de 2020 à 01 de JANEIRO de 2021
– De 12 à 20 de FEVEREIRO de 2021
– De 29 de MARÇO à 03 de ABRIL de 2021
VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE | ||||||
PROGRAMA TEMPORADA ESPECIAL | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
03 NOITES | 3.036 | 5.161 | 3.432 | 5.834 | 4.516 | 7.677 |
04 NOITES | 3.846 | 6.538 | 4.347 | 7.390 | 5.720 | 9.725 |
05 NOITES | 4.605 | 7.829 | 5.205 | 8.849 | 6.849 | 11.644 |
06 NOITES | 5.313 | 9.032 | 6.006 | 10.210 | 7.903 | 13.435 |
* 21/12: data de entrada fixa e estadia única de 05 noites
* 27/12: data de entrada fixa e estadia única de 06 noites
*12 à 20/02: estadia mínima de 04 noites
Tarifas Familiares
VALORES EM USD POR PESSOA A PARTIR DE | ||
PROGRAMA | CRIANÇAS (12 à 17 ANOS) | CRIANÇAS (3 à 11 ANOS) |
03 NOITES | 870 | 570 |
04 NOITES | 1.160 | 760 |
05 NOITES | 1.450 | 950 |
06 NOITES | 1.740 | 1.140 |
INCLUI
– Traslados de chegada e saída desde o Aeroporto de Calama regular
– Hospedagem de acordo com o programa escolhido na categoria escolhida
– 03 refeições diárias, snacks e bebidas
– 02 passeios de meio dia ou 01 passeio de dia completo por dia de estadia
– Equipamento para snorkeling, passeio de bicicleta e trekking
– Sessão para observação astronômica no observatório do hotel (sujeito a condições climáticas)
– Entrada para as reservas, parque nacionais, sítios arqueológicos e termas de Puritama
– Uso da piscina, jacuzzi e áreas de relaxamento
– Wi-Fi nas áreas comuns
NÃO INCLUI
– Passagens aéreas internacionais e domésticas
– Impostos nos aeroportos
– Refeições não mencionadas
– Gorjetas e outros gastos pessoais
Importante:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.